Skyline на facebook
| Яхтинг | Школа яхтенная | Путешествия на яхте | Аренда яхт | Регаты | Фото | Видео | Статьи |



Аренда яхт, или по-другому чартер яхт парусного типа — это одна из услуг, которую предоставляет яхт клуб Skyline.
Итак, вы решили отправиться в парусное путешествие. Арендовать яхту может каждый имеющий сертификат шкипера. И даже если у вас нет сертификата, не расстраивайтесь - мы предоставим вам профессионального капитана клуба, который не только покажет вам интересные места, но и при вашем желании научит основам парусного дела.
Так что выбирайте регион, выбирайте яхту и вперед! Для поиска можете воспользоваться нашей On-line системой. Если ничего не удалось подобрать – это не повод для беспокойства, электронная база пока не полная. Набирайте наш номер телефона +7 499 340 74 32 и оставляйте ваш запрос, в течение суток, мы обязательно найдем подходящий вам вариант. Мы работаем с чартерными компаниями Италии, Испании, Турции, Греции, Франции, Англии, Финляндии, Германии, Голландии, Тайланда, Кариб, Канар, Полинезии, Австралии и др.
Цены указанны в евро за 7 дней аренды с субботы 16.00 (приемка яхты) по субботу 09.00 (сдача яхты). В цену не включены: налоги, постельное белье, доп.оборудование, уборка яхты (обговаривается отдельно). При приемке яхты также чартерная компания попросит вас оставить возвратный депозит от 1000 до 5000 евро в зависимости от региона (возвращается после сдачи яхты при отсутствии выявленных повреждений за время эксплуатации)
На яхте можно отдыхать круглый год. Летом для вас доступно для яхтинга все Средиземное море – Италия. Испания, Турция, Греция, Франция, Англия. Зимой можно отправиться в экзотические страны – Тайланд, Карибы, Сейшелы, Канары, Полинезия Австралия. Бронировать яхту лучше заранее за 3-4 месяца, это позволит вам выбрать именно ту яхту, которую вы хотели, именно в те сроки, когда у вас отпуск. Новый Год зимой для экзотических стран и август для лета – считаются высоким сезоном, в это время года аренда яхты будет максимальной, и здесь позаботиться о наличии яхты нужно будет пораньше. Если идея отдыха под парусами вас захватила, но вы не определились еще с регионом или есть вопросы по яхтам – звоните, наше консультанты вам помогут и подскажут оптимальные маршруты.
| парусная яхта | Год постройки | даты | возвратный депозит | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01 24.04 |
24.04 10.07 |
10.07 11.09 |
11.09 16.10 |
16.10 31.12 |
|||
| Bavaria 36 | 2004 | 1180.00 | 1450.00 | 1550.00 | 1490.00 | 1290.00 | 1100 |
| Hanse 370 | 2007 | 1390.00 | 1690.00 | 1990.00 | 1880.00 | 1420.00 | 1100 |
| Harmony 38 | 2006 | 1290.00 | 1490.00 | 1790.00 | 1680.00 | 1320.00 | 1100 |
| Hanse 400 | 2006 | 1590.00 | 2180.00 | 2390.00 | 2250.00 | 1810.00 | 1100 |
| Hanse 400 | 2007 | 1590.00 | 2180.00 | 2390.00 | 2250.00 | 1810.00 | 1100 |
| Dufour 405 | 2010 | 1690.00 | 2280.00 | 2490.00 | 2350.00 | 1910.00 | 1100 |
| Bavaria 42 | 2000 | 1590.00 | 1990.00 | 2320.00 | 2250.00 | 1650.00 | 1100 |
| Bavaria 42 3 Cabins | 2006 | 1490.00 | 1980.00 | 2150.00 | 2050.00 | 1690.00 | 1100 |
| Bavaria 42 3 Cabins | 2001 | 1300.00 | 1800.00 | 2100.00 | 1990.00 | 1550.00 | 1100 |
| Dufour 425 | 2009 | 1850.00 | 2290.00 | 2590.00 | 2550.00 | 1950.00 | 1100 |
| Beneteau Oceanis 43 Family | 2010 | 1910.00 | 2450.00 | 2730.00 | 2690.00 | 2090.00 | 1100 |
| Bavaria 44 | 2003 | 1850.00 | 2290.00 | 2590.00 | 2550.00 | 1950.00 | 1100 |
| Dufour 455 | 2008 | 1990.00 | 2650.00 | 2990.00 | 2910.00 | 2150.00 | 1600 |
| Hanse 470e | 2008 | 2380.00 | 3010.00 | 3350.00 | 3180.00 | 2530.00 | 1600 |
| Hanse 470e | 2007 | 2380.00 | 3010.00 | 3350.00 | 3180.00 | 2530.00 | 1600 |
| Bavaria 47 | 2002 | 1750.00 | 2390.00 | 2710.00 | 2650.00 | 1990.00 | 1600 |
| Bavaria 49 5 Cabins | 2004 | 2600.00 | 3350.00 | 3850.00 | 3750.00 | 2990.00 | 1600 |
| Beneteau Oceanis 50 Family | 2010 | 3090.00 | 3740.00 | 4350.00 | 4190.00 | 3630.00 | 1600 |
| Beneteau C.50.5 | 2009 | 2950.00 | 3590.00 | 4190.00 | 3990.00 | 3470.00 | 1600 |
| Beneteau C.50.5 | 2009 | 2950.00 | 3590.00 | 4190.00 | 3990.00 | 3470.00 | 1600 |
| катамараны | Год постройки | даты | возвратный депозит | ||||
| 01.01 24.04 |
24.04 10.07 |
10.07 11.09 |
11.09 16.10 |
16.10 31.12 |
|||
| Athena 38 | 2002 | 1990.00 | 2470.00 | 2990.00 | 2850.00 | 2290.00 | 1600 |
| Nautitech 40 | 2008 | 2990.00 | 3450.00 | 3980.00 | 3790.00 | 3250.00 | 1600 |
| Balticat 42 | 2005 | 2800.00 | 3340.00 | 3830.00 | 3640.00 | 2950.00 | 1600 |
| Nautitech 44 | 2009 | 3850.00 | 4690.00 | 4990.00 | 4790.00 | 4100.00 | 2100 |
| Nautitech 47 | 2005 | 4290.00 | 5100.00 | 5500.00 | 5200.00 | 4500.00 | 2100 |
| Лодки в эксплуатации менее 3-х лет: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель лодки | Футы | кол-во кaют |
кол-во туалетов |
Чел-к | Год выпуска |
31/7-21/8 | 3-31/7 | 22/5-3/7 | До 22/5 |
| 21/8-18/9 | 18/9-2/10 | после 2/10 | |||||||
| BAVARIA 55 CRUISER | 55 | 5 | 3 | 10 | 2010 | 7 925 | 6 725 | 5 975 | 4 500 |
| OCEANIS 54 | 54 | 5 | 4 | 10 | 2009 | 7 700 | 6 525 | 5 800 | 4 375 |
| JEANNEAU 53 | 53 | 6 | 4 | 12 | 2010 | 7 700 | 6 525 | 5 800 | 4 375 |
| DUFOUR 525 | 52 | 5 | 4 | 10 | 2007 | 7 700 | 6 525 | 5 800 | 4 375 |
| BAVARIA 51 CRUISER | 51 | 5 | 3 | 10 | 2009-10 | 6 600 | 5 600 | 4 975 | 3 750 |
| BAVARIA 50 CRUISER | 50 | 5 | 3 | 10 | 2007-08 | 6 325 | 5 350 | 4 750 | 3 575 |
| BAVARIA 47 CRUISER | 47 | 4 | 2 | 9 | 2009-10 | 4 875 | 4 125 | 3 675 | 2 775 |
| BAVARIA 46 CRUISER | 46 | 4 | 2 | 9 | 2007-08 | 4 625 | 3 925 | 3 500 | 2 625 |
| BAVARIA 45 CRUISER | 45 | 4 | 3 | 9 | 2010 | 4 525 | 3 825 | 3 400 | 2 575 |
| SUN ODYSSEY 44 I | 44 | 4 | 2 | 10 | 2010 | 4 525 | 3 825 | 3 400 | 2 575 |
| BAVARIA 44 VISION | 44 | 3 | 2 | 7 | 2007 | 4 100 | 3 475 | 3 100 | 2 325 |
| BAVARIA 43 CRUISER | 43 | 3 | 2 | 7 | 2009-10 | 3 750 | 3 175 | 2 825 | 2 125 |
| DUFOUR 425 | 42 | 3 | 3 | 7 | 2008 | 4 100 | 3 475 | 3 100 | 2 325 |
| BAVARIA 42 CRUISER | 42 | 3 | 2 | 7 | 2007-08 | 3 600 | 3 050 | 2 725 | 2 050 |
| SUN ODYSSEY 42 I | 42 | 3 | 2 | 8 | 2008 | 3 600 | 3 050 | 2 725 | 2 050 |
| BAVARIA 40 CRUISER | 40 | 3 | 2 | 7 | 2008-10 | 3 325 | 2 825 | 2 525 | 1 900 |
| OCEANIS 40 | 40 | 3 | 2 | 8 | 2008 | 3 425 | 2 900 | 2 575 | 1 950 |
| BAVARIA 39 CRUISER | 39 | 3 | 2 | 7 | 2007 | 3 150 | 2 675 | 2 375 | 1 800 |
| BAVARIA 38/2CBS CRUISER | 38 | 2 | 1 | 6 | 2008 | 2 850 | 2 425 | 2 150 | 1 625 |
| BAVARIA 38 CRUISER | 38 | 3 | 1 | 8 | 2008-10 | 2 975 | 2 525 | 2 250 | 1 700 |
| BAVARIA 37 CRUISER | 37 | 3 | 1 | 8 | 2007 | 2 800 | 2 375 | 2 125 | 1 600 |
| OCEANIS 37 | 37 | 3 | 1 | 8 | 2009 | 2 975 | 2 525 | 2 250 | 1 700 |
| BAVARIA 34 CRUISER | 34 | 2 | 1 | 6 | 2008-10 | 2 525 | 2 150 | 1 925 | 1 450 |
| SALINA 48 (CAT) | 48 | 6 | 4 | 12 | 2008 | 11 750 | 9 950 | 8 850 | 6 650 |
| LAGOON 440 (CAT) | 44 | 6 | 4 | 10 | 2007-10 | 8 200 | 6 950 | 6 175 | 4 650 |
| LAGOON 400 (CAT) | 40 | 4 | 4 | 10 | 2010 | 5 900 | 5 000 | 4 450 | 3 350 |
| Лодки в эксплуатации более 3 лет | |||||||||
| Футы | кол-во кaют |
кол-во туалетов |
Чел-к | Год выпуска |
31/7-21/8 | 3-31/7 | 22/5-3/7 | До 22/5 | |
| 21/8-18/9 | 18/9-2/10 | после 2/10 | |||||||
| BAVARIA 50 CRUISER | 50 | 5 | 3 | 10 | 2005-06 | 5 850 | 4 950 | 4 400 | 3 325 |
| BAVARIA 46 CRUISER | 46 | 4 | 2 | 9 | 2005-06 | 4 275 | 3 625 | 3 225 | 2 425 |
| DUFOUR 455 | 45 | 4 | 2 | 9 | 2005-06 | 4 275 | 3 625 | 3 225 | 2 425 |
| BAVARIA 42 CRUISER | 42 | 3 | 2 | 7 | 2005-06 | 3 325 | 2 825 | 2 525 | 1 900 |
| BAVARIA 39 CRUISER | 39 | 3 | 2 | 7 | 2006 | 2 925 | 2 475 | 2 200 | 1 650 |
| BAVARIA 38 | 38 | 3 | 1 | 7 | 2005 | 2 575 | 2 175 | 1 925 | 1 450 |
| BAVARIA 38/ 2 CBS | 38 | 2 | 1 | 5 | 2005 | 2 450 | 2 075 | 1 850 | 1 400 |
| DUFOUR 385 | 38 | 3 | 2 | 7 | 2005-07 | 2 825 | 2 400 | 2 125 | 1 600 |
| BAVARIA 37/2CBS CRUISER | 37 | 2 | 1 | 6 | 2006 | 2 450 | 2 075 | 1 850 | 1 400 |
| BAVARIA 37 CRUISER | 37 | 3 | 1 | 8 | 2006 | 2 600 | 2 200 | 1 950 | 1 475 |
| BAVARIA 36 | 36 | 3 | 1 | 8 | 2005 | 2 450 | 2 075 | 1 850 | 1 400 |
| DUFOUR 365 | 36 | 3 | 1 | 7 | 2005-06 | 2 575 | 2 175 | 1 925 | 1 450 |
| LAVEZZI 40 (CAT) | 40 | 4 | 2 | 10 | 2005-06 | 5 050 | 4 275 | 3 800 | 2 875 |
| Лодки в эксплуатации менее 3 лет: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель лодки | Футы | кол-во кaют |
кол-во туалетов |
Чел-к | Год выпуска |
31/7-21/8 | 3-31/7 | 22/5-3/7 | до 22/5 |
| 21/8-4/9 | 4-25/9 | после 25/9 | |||||||
| OCEANIS 54 | 54 | 5 | 4 | 10 | 2009 | 8 050 | 6 200 | 5 525 | 4 150 |
| BAVARIA 51 CRUISER | 51 | 5 | 3 | 10 | 2010 | 6 925 | 5 325 | 4 750 | 3 575 |
| BAVARIA 50 CRUISER | 50 | 5 | 3 | 10 | 2007-08 | 6 600 | 5 075 | 4 525 | 3 400 |
| BAVARIA 47 CRUISER | 47 | 4 | 2 | 9 | 2009-10 | 5 100 | 3 925 | 3 500 | 2 625 |
| BAVARIA 46 CRUISER | 46 | 4 | 2 | 9 | 2007-08 | 4 850 | 3 725 | 3 325 | 2 500 |
| DUFOUR 455 | 45 | 4 | 2 | 9 | 2008 | 4 850 | 3 725 | 3 325 | 2 500 |
| OCEANIS 43/4 CBS | 43 | 4 | 2 | 10 | 2009-10 | 4 025 | 3 100 | 2 750 | 2 075 |
| BAVARIA 43 CRUISER | 43 | 3 | 2 | 7 | 2009-10 | 3 925 | 3 025 | 2 700 | 2 025 |
| OCEANIS 43 | 43 | 3 | 2 | 8 | 2009 | 3 975 | 3 050 | 2 725 | 2 050 |
| DUFOUR 425 | 42 | 3 | 3 | 7 | 2007 | 4 300 | 3 300 | 2 925 | 2 200 |
| BAVARIA 42 CRUISER | 42 | 3 | 2 | 7 | 2008 | 3 775 | 2 900 | 2 575 | 1 950 |
| DUFOUR 425 / 2 WC | 42 | 3 | 2 | 7 | 2009 | 4 300 | 3 300 | 2 925 | 2 200 |
| BAVARIA 40 CRUISER | 40 | 3 | 2 | 7 | 2008-10 | 3 475 | 2 675 | 2 375 | 1 800 |
| OCEANIS 40 | 40 | 3 | 2 | 8 | 2008-10 | 3 575 | 2 750 | 2 450 | 1 850 |
| BAVARIA 39 CRUISER | 39 | 3 | 2 | 7 | 2007 | 3 325 | 2 550 | 2 275 | 1 700 |
| BAVARIA 38/2CBS CRUISER | 38 | 2 | 1 | 6 | 2008 | 3 000 | 2 300 | 2 050 | 1 550 |
| BAVARIA 38 CRUISER | 38 | 3 | 1 | 8 | 2009-10 | 3 125 | 2 400 | 2 125 | 1 600 |
| BAVARIA 37/2CBS CRUISER | 37 | 2 | 1 | 6 | 2007 | 2 800 | 2 150 | 1 925 | 1 450 |
| BAVARIA 37 CRUISER | 37 | 3 | 1 | 8 | 2007 | 2 925 | 2 250 | 2 000 | 1 500 |
| LAGOON 421 (CAT) | 42 | 5 | 5 | 10 | 2010 | 8 050 | 6 200 | 5 525 | 4 150 |
| LAGOON 380 (CAT) | 38 | 4 | 2 | 10 | 2010 | 4 775 | 3 675 | 3 275 | 2 450 |
| Лодки в эксплуатации более 3 лет | |||||||||
| Модель лодки | Футы | кол-во кaют |
кол-во туалетов |
Чел-к | Год выпуска |
31/7-21/8 | 3-31/7 | 22/5-3/7 | до 22/5 |
| 21/8-4/9 | 4-25/9 | после 25/9 | |||||||
| BAVARIA 50 CRUISER | 50 | 5 | 3 | 10 | 2005 | 6 100 | 4 700 | 4 175 | 3 150 |
| SUN ODYSSEY 49 | 49 | 4 | 4 | 10 | 2005 | 5 400 | 4 150 | 3 700 | 2 775 |
| BAVARIA 42 CRUISER | 42 | 3 | 2 | 7 | 2005-06 | 3 475 | 2 675 | 2 375 | 1 800 |
| BAVARIA 36 | 36 | 3 | 1 | 8 | 2005 | 2 575 | 1 975 | 1 750 | 1 325 |
| BAHIA 46 (CAT) | 46 | 6 | 4 | 12 | 2005 | 6 725 | 5 175 | 4 600 | 3 450 |
| BAVARIA 50 | 50 | 5 | 3 | 10 | 2000-02 | 4 950 | 3 800 | 3 375 | 2 550 |
| BAVARIA 46 HOLIDAY | 46 | 4 | 2 | 10 | 1998-99 | 3 600 | 2 775 | 2 475 | 1 850 |
| BAVARIA 44 | 44 | 4 | 2 | 9 | 2002-04 | 3 875 | 2 975 | 2 650 | 2 000 |
| BAVARIA 42 | 42 | 4 | 2 | 9 | 2001 | 3 225 | 2 475 | 2 200 | 1 650 |
| BAVARIA 41 | 41 | 3 | 2 | 7 | 2004 | 2 775 | 2 125 | 1 900 | 1 425 |
| BAVARIA 40 | 40 | 3 | 2 | 7 | 2002 | 2 675 | 2 050 | 1 825 | 1 375 |
| BAVARIA 38 | 38 | 3 | 1 | 7 | 2003-04 | 2 525 | 1 950 | 1 725 | 1 300 |
| BAVARIA 38 HOLIDAY | 38 | 3 | 2 | 7 | 2000 | 2 475 | 1 900 | 1 700 | 1 275 |
| BAVARIA 37 | 37 | 3 | 1 | 7 | 2002 | 2 400 | 1 850 | 1 650 | 1 250 |
| SUN ODYSSEY 34.2 | 34 | 3 | 1 | 8 | 2001 | 2 275 | 1 750 | 1 550 | 1 175 |
| BELIZE 43 (CAT) | 43 | 4 | 2 | 10 | 2002 | 5 450 | 4 200 | 3 750 | 2 825 |
| LAVEZZI 40 (CAT) | 40 | 4 | 2 | 10 | 2004 | 4 425 | 3 400 | 3 025 | 2 275 |
| Лодки в эксплуатации менее 3 лет: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель лодки | Футы | кол-во кaют |
кол-во туалетов |
Чел-к | Год выпуска |
31/7-21/8 | 3-31/7 | 22/5-3/7 | до 22/5 |
| 21/8-4/9 | 4-25/9 | после 25/9 | |||||||
| BAVARIA 50 CRUISER | 50 | 5 | 3 | 10 | 2007-08 | 5 500 | 4 900 | 4 300 | 3 175 |
| BAVARIA 46 CRUISER | 46 | 4 | 2 | 9 | 2007-08 | 4 000 | 3 575 | 3 150 | 2 325 |
| BAVARIA 40 CRUISER | 40 | 3 | 2 | 7 | 2008-10 | 2 875 | 2 575 | 2 200 | 1 675 |
| BAVARIA 39 CRUISER | 39 | 3 | 2 | 7 | 2007 | 2 750 | 2 450 | 2 075 | 1 600 |
| BAVARIA 38 CRUISER | 38 | 3 | 1 | 8 | 2008-10 | 2 575 | 2 300 | 1 950 | 1 500 |
| BAVARIA 37 CRUISER | 37 | 3 | 1 | 8 | 2007 | 2 475 | 2 200 | 1 875 | 1 425 |
| LAGOON 440 (CAT) | 44 | 5 | 5 | 10 | 2008 | 7 325 | 6 550 | 5 775 | 4 250 |
| LAGOON 440 (CAT) | 44 | 6 | 4 | 10 | 2009 | 7 325 | 6 550 | 5 775 | 4 250 |
| LIPARI 41 (CAT) | 41 | 4 | 2 | 10 | 2010 | 4 900 | 4 375 | 3 850 | 2 850 |
| LEOPARD 400 (CAT) | 40 | 4 | 2 | 10 | 2007 | 4 900 | 4 375 | 3 850 | 2 850 |
| Лодки в эксплуатации более 3 лет | |||||||||
| Модель лодки | Футы | кол-во кaют |
кол-во туалетов |
Чел-к | Год выпуска |
31/7-21/8 | 3-31/7 | 22/5-3/7 | до 22/5 |
| 21/8-4/9 | 4-25/9 | после 25/9 | |||||||
| SUN ODYSSEY 54DS | 54 | 5 | 4 | 11 | 2006 | 6 625 | 5 925 | 5 200 | 3 850 |
| BAVARIA 50 CRUISER | 50 | 5 | 3 | 10 | 2006 | 5 175 | 4 625 | 4 075 | 3 000 |
| BAVARIA 46 CRUISER | 46 | 4 | 2 | 9 | 2005 | 3 800 | 3 400 | 3 000 | 2 200 |
| BAVARIA 42 CRUISER | 42 | 3 | 2 | 7 | 2005-08 | 3 100 | 2 775 | 2 350 | 1 800 |
| SUN ODYSSEY 40.3 | 40 | 3 | 2 | 8 | 2006 | 2 800 | 2 500 | 2 125 | 1 625 |
| BAVARIA 39 CRUISER | 39 | 3 | 2 | 7 | 2006 | 2 550 | 2 275 | 1 925 | 1 475 |
| DUFOUR GIB'SEA 51 | 51 | 5 | 5 | 10 | 2002 | 4 525 | 4 050 | 3 575 | 2 625 |
| BAVARIA 50 | 50 | 5 | 3 | 10 | 2002 | 4 300 | 3 850 | 3 400 | 2 500 |
| BAVARIA 49 | 49 | 5 | 3 | 10 | 2003 | 4 300 | 3 850 | 3 400 | 2 500 |
| BAVARIA 44 | 44 | 4 | 2 | 9 | 2002-04 | 3 350 | 3 000 | 2 650 | 1 950 |
| DUFOUR 44 | 44 | 4 | 2 | 9 | 2003 | 3 350 | 3 000 | 2 650 | 1 950 |
| DUFOUR GIB'SEA 43 | 43 | 4 | 2 | 9 | 2003 | 3 175 | 2 850 | 2 525 | 1 850 |
| BAVARIA 42 | 42 | 4 | 2 | 9 | 1999-01 | 2 650 | 2 375 | 2 100 | 1 550 |
| BAVARIA 41 | 41 | 3 | 2 | 7 | 2003 | 2 525 | 2 250 | 1 925 | 1 475 |
| BAVARIA 40 | 40 | 3 | 2 | 7 | 2001 | 2 200 | 1 975 | 1 675 | 1 275 |
| BAVARIA 38 | 38 | 3 | 1 | 7 | 2004-05 | 2 075 | 1 850 | 1 575 | 1 200 |
| BAVARIA 38 MATCH | 38 | 3 | 1 | 8 | 2004 | 2 075 | 1 850 | 1 575 | 1 200 |
| BAVARIA 37 | 37 | 3 | 1 | 7 | 2001-02 | 2 000 | 1 775 | 1 500 | 1 150 |
| DUFOUR GIB'SEA 37 | 37 | 3 | 1 | 8 | 2003 | 2 000 | 1 775 | 1 500 | 1 150 |
| BAVARIA 36 | 36 | 3 | 1 | 8 | 2002-05 | 2 000 | 1 775 | 1 500 | 1 150 |
| BAVARIA 36 HOLIDAY | 36 | 3 | 1 | 7 | 1999 | 1 875 | 1 675 | 1 425 | 1 100 |
| BAVARIA 32 | 32 | 2 | 1 | 6 | 2003 | 1 825 | 1 625 | 1 375 | 1 050 |
| SUN ODYSSEY 32.2 | 32 | 2 | 1 | 5 | 2001 | 1 825 | 1 625 | 1 375 | 1 050 |
| LAGOON 410 (CAT) | 41 | 4 | 2 | 8 | 2002 | 4 900 | 4 375 | 3 850 | 2 850 |
| Лодки в эксплуатации менее 3 лет: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель лодки | Футы | кол-во кают |
кол-во туалетов |
Чел-к | Год выпуска |
18/12-8/1 | 5/1-24/4 | 24/4-29/5 30/10-18/12 |
29/5-30/10 |
| DUFOUR 455 | 45 | 4 | 2 | 9 | 2007 | 4 125 | 3 300 | 2 475 | 1 975 |
| DUFOUR 385 | 38 | 3 | 2 | 7 | 2007 | 3 825 | 3 050 | 2 275 | 1 825 |
| SALINA 48 (CAT) | 48 | 6 | 4 | 12 | 2008 | 7 625 | 6 100 | 4 575 | 3 650 |
| ORANA 44 (CAT) | 44 | 6 | 4 | 10 | 2008 | 6 175 | 4 950 | 3 725 | 2 975 |
| Лодки в эксплуатации более 3 лет: | |||||||||
| Модель лодки | Футы | кол-во кают |
кол-во туалетов |
Чел-к | Год выпуска |
18/12/10-8/1 | 5/1-24/4 | 24/4-29/5 30/10-18/12 |
29/5-30/10 |
| DUFOUR 385 | 38 | 3 | 2 | 7 | 2006 | 3 150 | 2 525 | 1 900 | 1 525 |
| DUFOUR 365 | 36 | 3 | 1 | 7 | 2006 | 2 900 | 2 325 | 1 750 | 1 400 |
| BAHIA 46 (CAT) | 46 | 6 | 4 | 12 | 2005 | 6 375 | 5 100 | 3 825 | 3 050 |
| BELIZE 43 (CAT) | 43 | 4 | 2 | 10 | 2005 | 5 250 | 4 200 | 3 150 | 2 525 |
| LAVEZZI 40 (CAT) | 40 | 4 | 2 | 10 | 2005 | 4 625 | 3 700 | 2 775 | 2 225 |
| ATHENA 38 (CAT) | 38 | 4 | 2 | 8 | 2005 | 3 975 | 3 175 | 2 375 | 1 900 |
| DUFOUR GIB SEA 51 | 51 | 5 | 5 | 10 | 2004 | 4 500 | 3 600 | 2 700 | 2 150 |
| DUFOUR GIB SEA 43 | 43 | 4 | 2 | 9 | 2002-04 | 3 325 | 2 650 | 1 975 | 1 600 |
| FEELING 39 | 39 | 3 | 2 | 8 | 2000 | 2 675 | 2 150 | 1 625 | 1 300 |
| BELIZE 43 (CAT) | 43 | 4 | 2 | 10 | 2004 | 4 850 | 3 875 | 2 900 | 2 325 |
| LAVEZZI 40 (CAT) | 40 | 4 | 2 | 10 | 2004 | 4 275 | 3 425 | 2 575 | 2 050 |
| ATHENA 38 (CAT) | 38 | 4 | 2 | 8 | 2004 | 3 650 | 2 925 | 2 200 | 1 750 |
| Лодки в эксплуатации менее 3 лет: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель лодки | Футы | кол-во кaют |
кол-во туалетов |
Чел-к | Год выпуска |
31/7-21/8 | 3-31/7 | 22/5-3/7 | до 22/5 |
| 21/8-4/9 | 4-25/9 | после 25/9 | |||||||
| SUN ODYSSEY 49I | 49 | 4 | 4 | 10 | 2009 | 6 025 | 4 900 | 4 300 | 3 275 |
| BAVARIA 45 CRUISER | 45 | 4 | 3 | 9 | 2010 | 4 700 | 3 825 | 3 375 | 2 575 |
| OCEANIS 43/4 CBS | 43 | 4 | 2 | 10 | 2009-10 | 4 025 | 3 275 | 2 875 | 2 200 |
| OCEANIS 43 | 43 | 3 | 2 | 8 | 2008 | 3 775 | 3 200 | 2 625 | 2 150 |
| BAVARIA 42 CRUISER | 42 | 3 | 2 | 7 | 2007 | 3 600 | 3 050 | 2 500 | 2 050 |
| DUFOUR 405 | 40 | 3 | 2 | 7 | 2010 | 3 600 | 3 050 | 2 500 | 2 050 |
| BAVARIA 39 CRUISER | 39 | 3 | 2 | 7 | 2007 | 3 225 | 2 725 | 2 225 | 1 825 |
| BAVARIA 38/2CBS CRUISER | 38 | 2 | 1 | 6 | 2009 | 2 975 | 2 525 | 2 075 | 1 700 |
| BAVARIA 38 CRUISER | 38 | 3 | 1 | 8 | 2009-10 | 2 975 | 2 525 | 2 075 | 1 700 |
| OCEANIS 37 | 37 | 3 | 1 | 8 | 2009-10 | 2 975 | 2 525 | 2 075 | 1 700 |
| Лодки в эксплуатации более 3 лет | |||||||||
| Модель лодки | Футы | кол-во кaют |
кол-во туалетов |
Чел-к | Год выпуска |
31/7-21/8 | 3-31/7 | 22/5-3/7 | до 22/5 |
| 21/8-4/9 | 4-25/9 | после 25/9 | |||||||
| BAVARIA 46 CRUISER | 46 | 4 | 2 | 9 | 2005-06 | 4 450 | 3 625 | 3 200 | 2 425 |
| BAVARIA 42 CRUISER | 42 | 3 | 2 | 7 | 2005 | 3 325 | 2 825 | 2 325 | 1 900 |
| BAVARIA 39 CRUISER | 39 | 3 | 2 | 7 | 2006 | 2 975 | 2 525 | 2 075 | 1 700 |
| BAVARIA 38 | 38 | 3 | 1 | 7 | 2005 | 2 650 | 2 250 | 1 850 | 1 500 |
| DUFOUR 385 | 38 | 3 | 2 | 7 | 2005-06 | 2 975 | 2 525 | 2 075 | 1 700 |
| DUFOUR 365 | 36 | 3 | 1 | 7 | 2006 | 2 575 | 2 175 | 1 775 | 1 450 |
| BAVARIA 38 | 38 | 3 | 1 | 7 | 2004 | 2 450 | 2 075 | 1 700 | 1 400 |
| BAVARIA 36/2CBS | 36 | 2 | 1 | 6 | 2004 | 2 325 | 1 975 | 1 625 | 1 325 |
| BAVARIA 36 | 36 | 3 | 1 | 8 | 2004 | 2 400 | 2 025 | 1 650 | 1 350 |
ПРИМЕЧАНИЕ: Депозит за каждую лодку составляет: при размере лодки менее 40 футов - 2000 евро; при размере лодки более 40 футов - 3000 евро
| парусная яхта | Год яхты | даты | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.12-08.01 06.02-30.04 |
09.01-05.02 23.10-05.11 |
01.05-09.07 24.07-24.09 |
10.07-23.07 25.09-22.10 06.11-18.12 |
депозит | ||
| Oceanis 43 | 2008 | 3600 | 3000 | 2750 | 3250 | 4500 |
| Bavaria 41 | 2004 | 3100 | 2600 | 2200 | 2550 | 2500 |
| Bavaria 39 | 2006 | 2600 | 2400 | 2000 | 2100 | 2500 |
| катамараны | Год яхты | даты | ||||
| 19.12-08.01 06.02-30.04 |
09.01-05.02 23.10-05.11 |
01.05-09.07 24.07-24.09 |
10.07-23.07 25.09-22.10 06.11-18.12 |
депозит | ||
| Lagoon 570 | 2006 | 10000 | 9000 | 8000 | 8800 | 5000 |
| Nautitech 47 | 2005 | 6700 | 5900 | 4700 | 5300 | 5000 |
| Lagoon 440(4+2) | 2005 | 6200 | 5300 | 3800 | 4300 | 4000 |
| Orana 44 | 2008 | 6500 | 5600 | 4400 | 4600 | 4000 |
| Nautitech 40(4+2) | 2005 | 4700 | 4275 | 3940 | 4000 | 3500 |
| катамаран | Год | даты | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 26.12-08.05 | 09.05-31.05 07.08-22.08 30.10-25.12 |
01.06-06.08 23.08-29.10 |
депозит | ||
| Catana 47 | 2007 | 7042 | 5705 | 4704 | 8000 |
